আইটেম | ইউনিট | টিVB-100 | TVB-160 | TVB-210 | TVB-260 | TVB-330 | TVB-395 | TVB-440 | ||||||||
ক্ল্যাম্পিং বল | টন | 100 | 160 | 210 | 260 | 330 | 395 | 440 | ||||||||
মাস্টার সিলিন্ডার স্ট্রোক | মিমি | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | 400 | ||||||
উপরের গরম প্লেট মাত্রা | মিমি | 450*450 | 500*500 | 500*500 | 550*550 | 600*600 | 600*600 | 650*650 | 650*650 | 700*700 | 700*700 | 750*750 | 750*750 | 800*800 | ||
নিম্ন হট প্লেট মাত্রা | মিমি | 450*450 | 500*500 | 500*500 | 550*550 | 600*600 | 600*600 | 650*650 | 650*650 | 700*700 | 700*700 | 750*750 | 750*750 | 800*800 | ||
সমস্ত ক্ষমতা | kw | 14.5 | 19 | 22.5 | 24.5 | 25 | 25 | 30.5 | 30.5 | 31.5 | 31.5 | 32.5 | 32.5 | 34 | ||
ওজন | T | 3 | 3.5 | 3.8 | 4.5 | 4.8 | 5 | 5.3 | 5.8 | 6.2 | 6.5 | 7 | 8 | 8.5 | ||
মাত্রা: L*W*H | মি | 1.9*2.05*2.25 | 2*2.2*2.3 | 2*2.2*2.4 | 2.1*2.35*2.45 | 2.1*2.5*2.5 | 2.2*2.5*2.5 | 2.3*2.65*2.55 | 2.3*2.65*2.55 | 2.4*2.8*2.6 | 2.4*2.8*2.65 | 2.5*2.95*2.7 | 2.5*2.95*2.7 | 2.6*3.2*2.8 |
নতুন TYM সিরিজের তরল সিলিকন মোল্ড ক্ল্যাম্পিং মেশিনগুলি প্যারামিটারাইজড সেটিংস ...
আরও পড়ুন