আইটেম | ইউনিট | টিGD-100 | টিGD-155 | TGD-210 | TGD-260 | TGD-330 | TGD-395 | TGD-440 | TGD-550 |
ক্ল্যাম্পিং বল | টন | 100 | 155 | 210 | 260 | 330 | 395 | 440 | 550 |
ইনজেকশন ক্ষমতা | সিসি | 350 | 800 | 1600 | 2200 | 2700 | 3300 | 5000 | 8000 |
উত্তপ্ত প্লেটের আকার | এমএম | 450*450 | 500*500 | 550*550 | 600*600 | 650*650 | 700*700 | 750*750 | 850*850 |
বাতা স্ট্রোক | এমএম | 250 | 250 | 500 | 500 | 550 | 550 | 600 | 700 |
মিন. ছাঁচ উচ্চতা | এমএম | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 | 200 |
সমস্ত ক্ষমতা | kw | 18 | 22 | 26 | 27 | 36 | 37 | 39 | 45 |
ওজন | T | 4 | 5 | 7.5 | 8 | 10 | 11 | 12 | 15 |
মাত্রা | মি | 3.1*2.0*2.3 | 3.1*2.15*2.3 | 3.1*2.3*2.5 | 3.1*2.45*2.5 | 3.4*2.6*2.7 | 3.4*2.8*2.7 | 3.8*3.0*3.0 | 4.2*3.5*3.5 |
আইটেম | ইউনিট | TGM-100 | TGM-155 | TGM-210 | TGM-260 | TGM-330 | TGM-395 | TGM-440 | TGM-550 |
ক্ল্যাম্পিং বল | টন | 100 | 155 | 210 | 260 | 330 | 395 | 440 | 550 |
ইনজেকশন ক্ষমতা | সিসি | 350 | 800 | 1600 | 2200 | 2700 | 3300 | 5000 | 8000 |
উত্তপ্ত প্লেটের আকার | এমএম | 450*450 | 500*500 | 550*550 | 600*600 | 650*650 | 700*700 | 750*750 | 850*850 |
বাতা স্ট্রোক | এমএম | 250 | 250 | 500 | 500 | 550 | 550 | 600 | 700 |
মিন. ছাঁচ উচ্চতা | এমএম | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 | 200 |
সমস্ত ক্ষমতা | kw | 18 | 22 | 26 | 27 | 36 | 37 | 39 | 45 |
ওজন | T | 4 | 5 | 7.5 | 8 | 10 | 11 | 12 | 15 |
মাত্রা | মি | 2.9*2.0*3.0 | 2.9*2.15*3.5 | 3.1*2.3*4 | 3.1*2.45*4.2 | 3.4*2.6*4.5 | 3.4*2.8*4.8 | 3.8*3.0*5.8 | 4.2*3.5*6.3 |
নতুন TYM সিরিজের তরল সিলিকন মোল্ড ক্ল্যাম্পিং মেশিনগুলি প্যারামিটারাইজড সেটিংস ...
আরও পড়ুন