আইটেম | ইউনিট | TZB-100 | TZB-155 | TZB-210 | TZB-260 | TZB-330 | TZB-395 | TZB-440 |
ক্ল্যাম্পিং বল | টন | 100 | 155 | 210 | 260 | 330 | 395 | 440 |
উপাদান ট্যাংক আকার | এমএম | φ80*250 | φ80*250 | φ85*310 | φ85*310 | φ105*360 | φ105*360 | φ120*400 |
ইনজেকশন চাপ | এমপিএ | 100 | 100 | 110 | 110 | 110 | 110 | 91 |
উত্তপ্ত প্লেটের আকার | এমএম | 450*450 | 500*500 | 550*550 | 600*600 | 650*650 | 700*700 | 750*750 |
বাতা স্ট্রোক | এমএম | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 300 |
ইনজেকশন স্ট্রোক | এমএম | 400 | 400 | 500 | 500 | 600 | 600 | 700 |
মোটর পাওয়ার | কিলোওয়াট | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | 15 | 15 | 15 |
সর্বোচ্চ দূরত্ব | এমএম | 300-350 | 300-350 | 300-400 | 300-450 | 300-500 | 350-550 | 350-600 |
নতুন TYM সিরিজের তরল সিলিকন মোল্ড ক্ল্যাম্পিং মেশিনগুলি প্যারামিটারাইজড সেটিংস ...
আরও পড়ুন